Madness Call
Dead means the coin now trades below 30% of the price at the call. Calls are judged 30 minutes after posting. 49 of 60 calls have their message saved; words are read with a fixed list of 53 named claims plus every word and word pair, no AI.
Bundlo and this caller
What they say vs what happened
Average call here: 22% double, 61% fall below 30% of the call price (49 judged calls). A word "tells the truth" when calls using it double at least 1.4 times more often than average without dying more. It "lies" when they double less and die more. Verdicts need 8 calls or more.
- Top 10 holders cited Walletsused 492x 22%dead 61%median peak 1.00xNo edge
- Volume cited Chartused 492x 22%dead 61%median peak 1.00xNo edge
- Dex paid / ads Chartused 492x 22%dead 61%median peak 1.00xNo edge
- Telegram group link Linksused 492x 22%dead 61%median peak 1.00xNo edge
- 🤖 Emojiused 492x 22%dead 61%median peak 1.00xNo edge
- "usd" Wordsused 492x 22%dead 61%median peak 1.00xNo edge
- "vol" Wordsused 492x 22%dead 61%median peak 1.00xNo edge
- "dex" Wordsused 492x 22%dead 61%median peak 1.00xNo edge
- "paid" Wordsused 492x 22%dead 61%median peak 1.00xNo edge
- "top" Wordsused 492x 22%dead 61%median peak 1.00xNo edge
- "dex paid" Word pairsused 492x 22%dead 61%median peak 1.00xNo edge
- "mevx" Wordsused 482x 23%dead 60%median peak 1.00xNo edge
- Holder count cited Walletsused 462x 24%dead 61%median peak 1.00xNo edge
- Medium message Message shapeused 462x 24%dead 61%median peak 1.00xNo edge
- 4 to 9 emoji Message shapeused 462x 24%dead 61%median peak 1.00xNo edge
- 💊 Emojiused 462x 24%dead 61%median peak 1.00xNo edge
- "seen" Wordsused 462x 24%dead 61%median peak 1.00xNo edge
- "ago" Wordsused 462x 24%dead 61%median peak 1.00xNo edge
- "holder" Wordsused 462x 24%dead 61%median peak 1.00xNo edge
- "usd vol" Word pairsused 462x 24%dead 61%median peak 1.00xNo edge
- "vol seen" Word pairsused 462x 24%dead 61%median peak 1.00xNo edge
- "ago dex" Word pairsused 462x 24%dead 61%median peak 1.00xNo edge
- "paid holder" Word pairsused 462x 24%dead 61%median peak 1.00xNo edge
- "holder top" Word pairsused 462x 24%dead 61%median peak 1.00xNo edge
- "top mevx" Word pairsused 452x 24%dead 60%median peak 1.00xNo edge
- Cites MC $100K to $500K Message shapeused 432x 26%dead 60%median peak 1.00xNo edge
- Bonding / migration Chartused 412x 27%dead 63%median peak 1.00xNo edge
- "pumpswap" Wordsused 402x 28%dead 63%median peak 1.00xNo edge
- "dex pumpswap" Word pairsused 402x 28%dead 63%median peak 1.00xNo edge
- "pumpswap dex" Word pairsused 402x 28%dead 63%median peak 1.00xNo edge
- 🟡 Emojiused 402x 20%dead 65%median peak 1.00xNo edge
- "stbot" Wordsused 382x 26%dead 55%median peak 1.00xNo edge
- "mevx stbot" Word pairsused 382x 26%dead 55%median peak 1.00xNo edge
- "seen ago" Word pairsused 352x 23%dead 60%median peak 1.00xNo edge
- 🔴 Emojiused 332x 24%dead 64%median peak 1.00xNo edge
- "based" Wordsused 302x 23%dead 70%median peak 1.00xNo edge
- Lots of caps Message shapeused 302x 17%dead 63%median peak 1.00xNo edge
- 🟢 Emojiused 282x 21%dead 54%median peak 1.00xNo edge
- "stbot based" Word pairsused 272x 26%dead 70%median peak 1.00xNo edge
- AI theme Narrativeused 232x 22%dead 65%median peak 1.00xNo edge
- Trading bot link Linksused 232x 22%dead 65%median peak 1.00xNo edge
- 📈 Emojiused 232x 22%dead 65%median peak 1.00xNo edge
- "gmgn" Wordsused 232x 22%dead 65%median peak 1.00xNo edge
- "axiom" Wordsused 232x 22%dead 65%median peak 1.00xNo edge
- "axiom gmgn" Word pairsused 232x 22%dead 65%median peak 1.00xNo edge
- "blo" Wordsused 202x 25%dead 65%median peak 1.00xNo edge
- "mae" Wordsused 202x 25%dead 65%median peak 1.00xNo edge
- "pho" Wordsused 202x 25%dead 65%median peak 1.00xNo edge
- "padre" Wordsused 202x 25%dead 65%median peak 1.00xNo edge
- "based gmgn" Word pairsused 202x 25%dead 65%median peak 1.00xNo edge
- "gmgn blo" Word pairsused 202x 25%dead 65%median peak 1.00xNo edge
- "blo mae" Word pairsused 202x 25%dead 65%median peak 1.00xNo edge
- "mae mevx" Word pairsused 202x 25%dead 65%median peak 1.00xNo edge
- "mevx axiom" Word pairsused 202x 25%dead 65%median peak 1.00xNo edge
- "gmgn pho" Word pairsused 202x 25%dead 65%median peak 1.00xNo edge
- "pho padre" Word pairsused 202x 25%dead 65%median peak 1.00xNo edge
- Normal case Message shapeused 192x 32%dead 58%median peak 1.00xTells the truth
- "web" Wordsused 72x 43%dead 29%median peak 1.08xToo few calls
- "25m" Wordsused 62x 33%dead 33%median peak 1.67xToo few calls
- "seen 25m" Word pairsused 62x 33%dead 33%median peak 1.67xToo few calls
- "25m ago" Word pairsused 62x 33%dead 33%median peak 1.67xToo few calls
- "intelligence" Wordsused 52x 40%dead 80%median peak 1.00xToo few calls
- "meteora" Wordsused 52x 0%dead 40%median peak 1.00xToo few calls
- "dex meteora" Word pairsused 52x 0%dead 40%median peak 1.00xToo few calls
- "meteora dex" Word pairsused 52x 0%dead 40%median peak 1.00xToo few calls
- "world" Wordsused 42x 75%dead 0%median peak 2.31xToo few calls
- "wide" Wordsused 42x 75%dead 0%median peak 2.31xToo few calls
- "world wide" Word pairsused 42x 75%dead 0%median peak 2.31xToo few calls
- "wide web" Word pairsused 42x 75%dead 0%median peak 2.31xToo few calls
- "web usd" Word pairsused 42x 75%dead 0%median peak 2.31xToo few calls
- "ajax" Wordsused 32x 100%dead 67%median peak 2.02xToo few calls
- "ajax ajax" Word pairsused 32x 100%dead 67%median peak 2.02xToo few calls
- "ajax usd" Word pairsused 32x 100%dead 67%median peak 2.02xToo few calls
- "super" Wordsused 32x 33%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "agency" Wordsused 32x 33%dead 0%median peak 1.67xToo few calls
- "agency agency" Word pairsused 32x 33%dead 0%median peak 1.67xToo few calls
- "agency usd" Word pairsused 32x 33%dead 0%median peak 1.67xToo few calls
- Dev warning Dev and teamused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- Community takeover (CTO) Dev and teamused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- Early Convictionused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- Twitter / X post Narrativeused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- Long message Message shapeused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- 10+ emoji Message shapeused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- 🚨 Emojiused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- ⌛ Emojiused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- ✅ Emojiused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- ❌ Emojiused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- Cites MC under $30K Message shapeused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "alert" Wordsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "last" Wordsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "mins" Wordsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "buy" Wordsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "eth" Wordsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "buys" Wordsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "pons" Wordsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "total" Wordsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "detail" Wordsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "user" Wordsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "mcap" Wordsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "sell" Wordsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "left" Wordsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "dev" Wordsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "sold" Wordsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "cto" Wordsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "early" Wordsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "hold" Wordsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "part" Wordsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "fomo" Wordsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "alert last" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "last mins" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "mins buy" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "buy eth" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "eth buys" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "buys usd" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "usd dex" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "dex pons" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "vol total" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "total top" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "top top" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "top detail" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "detail user" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "user mcap" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "mcap buy" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "buy sell" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "sell left" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "dev sold" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "sold dex" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "paid cto" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "cto web" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "web early" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "early hold" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "hold sold" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "sold part" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "part sold" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "sold mevx" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "mevx fomo" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "fomo axiom" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "gmgn mevx" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "mevx gmgn" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "gmgn based" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "accredited" Wordsused 32x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "inuvestor" Wordsused 32x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "accredited inuvestor" Word pairsused 32x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "autistic" Wordsused 22x 50%dead 100%median peak 3.10xToo few calls
- "goat" Wordsused 22x 50%dead 100%median peak 3.10xToo few calls
- "agi" Wordsused 22x 50%dead 100%median peak 3.10xToo few calls
- "13m" Wordsused 22x 50%dead 100%median peak 3.10xToo few calls
- "autistic goat" Word pairsused 22x 50%dead 100%median peak 3.10xToo few calls
- "goat intelligence" Word pairsused 22x 50%dead 100%median peak 3.10xToo few calls
- "intelligence agi" Word pairsused 22x 50%dead 100%median peak 3.10xToo few calls
- "agi usd" Word pairsused 22x 50%dead 100%median peak 3.10xToo few calls
- "seen 13m" Word pairsused 22x 50%dead 100%median peak 3.10xToo few calls
- "13m ago" Word pairsused 22x 50%dead 100%median peak 3.10xToo few calls
- "super intelligence" Word pairsused 22x 50%dead 50%median peak 2.80xToo few calls
- "intelligence usd" Word pairsused 22x 50%dead 50%median peak 2.80xToo few calls
- "torture" Wordsused 22x 50%dead 100%median peak 2.77xToo few calls
- "chamber" Wordsused 22x 50%dead 100%median peak 2.77xToo few calls
- "torture chamber" Word pairsused 22x 50%dead 100%median peak 2.77xToo few calls
- "trenchdots" Wordsused 22x 50%dead 100%median peak 2.15xToo few calls
- "fun" Wordsused 22x 50%dead 100%median peak 2.15xToo few calls
- "trenchdots fun" Word pairsused 22x 50%dead 100%median peak 2.15xToo few calls
- "fun trenchdots" Word pairsused 22x 50%dead 100%median peak 2.15xToo few calls
- "trenchdots usd" Word pairsused 22x 50%dead 100%median peak 2.15xToo few calls
- "cassie" Wordsused 22x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "chimpanzee" Wordsused 22x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "cassie chimpanzee" Word pairsused 22x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "chimpanzee cassie" Word pairsused 22x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "cassie usd" Word pairsused 22x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- Animal meme Narrativeused 22x 0%dead 50%median peak 1.00xToo few calls
- "inu" Wordsused 22x 0%dead 50%median peak 1.00xToo few calls
- "deg" Wordsused 22x 0%dead 0%median peak 1.00xToo few calls
- "deg deg" Word pairsused 22x 0%dead 0%median peak 1.00xToo few calls
- "deg usd" Word pairsused 22x 0%dead 0%median peak 1.00xToo few calls
- "wired" Wordsused 22x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "wired wired" Word pairsused 22x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "wired usd" Word pairsused 22x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "meme" Wordsused 22x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "industries" Wordsused 22x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "meme industries" Word pairsused 22x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "industries meme" Word pairsused 22x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "meme usd" Word pairsused 22x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- Cites MC $500K to $2M Message shapeused 22x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "pearls" Wordsused 22x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "prls" Wordsused 22x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "pearls prls" Word pairsused 22x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "prls usd" Word pairsused 22x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "pons vol" Word pairsused 22x 0%dead 50%median peak 1.00xToo few calls
- "inuvestor alert" Word pairsused 22x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
Calls
💊 DpLrtcrzJBheLc4Wvt75XRfwQ125sLxuLZWQkozpump ┌Cassie The Chimpanzee (Cassie) ├USD: $0.0002152 ├MC: $215.2K ├Vol: $94.3K ├Seen: 2m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟢 14% └TH: 9.8|2.1|1.6|1.5|1.3 🤖 MevX…
Holder count citedTop 10 holders citedVolume citedBonding / migrationDex paid / adsTelegram group link💊 DpLrtcrzJBheLc4Wvt75XRfwQ125sLxuLZWQkozpump ┌ Cassie The Chimpanzee (Cassie) ├ USD: $0.0002152 ├ MC: $215.2K ├ Vol: $94.3K ├ Seen: 2m ago ├ Dex: PumpSwap ├ Dex Paid: 🔴 ├ Holder: Top 10: 🟢 14% └ TH: 9.8 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.3 🤖 MevX • STBot • BASED • GMGN • BLO • MAE 📈 MEVX • AXIOM • GMGN • PHO • PADRE
Holder count citedTop 10 holders citedVolume citedBonding / migrationDex paid / adsAI themeTrading bot linkTelegram group link💊 HvRdz7YWW1ksGU9gAH4TzfHccjAoajXg2Rp4GXhsdMCS ┌ Anti Inu (AI) ├ USD: $0.0002126 ├ MC: $212.6K ├ Vol: $645.2K ├ Seen: 12m ago ├ Dex: PumpSwap ├ Dex Paid: 🔴 ├ Holder: Top 10: 🟡 17% └ TH: 10.4 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.7 🤖 MevX • STBot • BASED • GMGN • BLO • MAE 📈 MEVX • AXIOM • GMGN • PHO • PADRE
Holder count citedTop 10 holders citedVolume citedBonding / migrationDex paid / adsAI themeAnimal memeTrading bot linkTelegram group link💊 XLBLxbY1Mr7aadnqAbmqSBXLEyUdjvUXtXCnz8Mpump ┌Socket (SOCKET) ├USD: $0.0002198 ├MC: $219.8K ├Vol: $209.3K ├Seen: 6m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🟢 ├Holder: Top 10: 🟡 21% └TH: 10.4|2.7|2.6|2.5|2.2 🤖 MevX • STBot •…
Holder count citedTop 10 holders citedVolume citedBonding / migrationDex paid / adsTelegram group link💊 68RUKJSkhT7Z9itn2tUhCzR7t2pbBahqjgG8qbkB5Dux ┌Super Gooner Intelligence (SGI) ├USD: $0.0002265 ├MC: $226.5K ├Vol: $445.9K ├Seen: 8m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟡 17% └TH: 10|3|2.1|1.8|1.6 🤖 MevX…
Holder count citedTop 10 holders citedVolume citedBonding / migrationDex paid / adsTelegram group link💊 EBusR2cGL1gR5J8N2FT84zYL4rFBoJVtATNS5PEBpump ┌deg (deg) ├USD: $0.0002018 ├MC: $201.8K ├Vol: $156.8K ├Seen: 2m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟢 11% └TH: 10.4|1.4|1.1|1.1|1.1 🤖 MevX • STBot • BASED…
Holder count citedTop 10 holders citedVolume citedBonding / migrationDex paid / adsTelegram group link💊 EBusR2cGL1gR5J8N2FT84zYL4rFBoJVtATNS5PEBpump ┌ deg (deg) ├ USD: $0.0002018 ├ MC: $201.8K ├ Vol: $156.8K ├ Seen: 2m ago ├ Dex: PumpSwap ├ Dex Paid: 🔴 ├ Holder: Top 10: 🟢 11% └ TH: 10.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 🤖 MevX • STBot • BASED • GMGN • BLO • MAE 📈 MEVX • AXIOM • GMGN • PHO • PADRE
Holder count citedTop 10 holders citedVolume citedBonding / migrationDex paid / adsAI themeTrading bot linkTelegram group link💊 GAwhcphCqCv5bKHmCiN4VDdNWfbXJL4npmkc8L3Q9S9H ┌world wide web (www) ├USD: $0.0002188 ├MC: $218.8K ├Vol: $268.4K ├Seen: 1m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟡 24% └TH: 10.1|3.8|2.9|2.7|2.4 🤖 MevX • STBot…
Holder count citedTop 10 holders citedVolume citedBonding / migrationDex paid / adsTelegram group link💊 8nnaeWCw8mUypcGAgbmSuzAT85uWx4UN12adDrMhXrGF ┌ Hot Bot (HOTBOT) ├ USD: $0.0002052 ├ MC: $205.2K ├ Vol: $179.3K ├ Seen: 5m ago ├ Dex: PumpSwap ├ Dex Paid: 🔴 ├ Holder: Top 10: 🟡 19% └ TH: 10.6 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2 🤖 MevX • STBot • BASED • GMGN • BLO • MAE 📈 MEVX • AXIOM • GMGN • PHO • PADRE
Holder count citedTop 10 holders citedVolume citedBonding / migrationDex paid / adsAI themeTrading bot linkTelegram group link💊 7VertkgF9KLhxxJXHX6uaWuoYZTP9LdGj2bWmVXVpump ┌Agency (Agency) ├USD: $0.0004379 ├MC: $437.9K ├Vol: $231.4K ├Seen: 25m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🟢 ├Holder: Top 10: 🟡 26% └TH: 9.6|7|2.6|2.3|2.1 🤖 MevX • STBot •…
Holder count citedTop 10 holders citedVolume citedBonding / migrationDex paid / adsTelegram group link💊 7VertkgF9KLhxxJXHX6uaWuoYZTP9LdGj2bWmVXVpump ┌Agency (Agency) ├USD: $0.0004379 ├MC: $437.9K ├Vol: $231.4K ├Seen: 25m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🟢 ├Holder: Top 10: 🟡 26% └TH: 9.6|7|2.6|2.3|2.1 🤖 MevX • STBot •…
Holder count citedTop 10 holders citedVolume citedBonding / migrationDex paid / adsTelegram group link💊 GAwhcphCqCv5bKHmCiN4VDdNWfbXJL4npmkc8L3Q9S9H ┌world wide web (www) ├USD: $0.0002188 ├MC: $218.8K ├Vol: $268.4K ├Seen: 1m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟡 24% └TH: 10.1|3.8|2.9|2.7|2.4 🤖 MevX • STBot…
Holder count citedTop 10 holders citedVolume citedBonding / migrationDex paid / adsTelegram group link💊 GAwhcphCqCv5bKHmCiN4VDdNWfbXJL4npmkc8L3Q9S9H ┌world wide web (www) ├USD: $0.0002188 ├MC: $218.8K ├Vol: $268.4K ├Seen: 1m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟡 24% └TH: 10.1|3.8|2.9|2.7|2.4 🤖 MevX • STBot…
Holder count citedTop 10 holders citedVolume citedBonding / migrationDex paid / adsTelegram group link💊 GAwhcphCqCv5bKHmCiN4VDdNWfbXJL4npmkc8L3Q9S9H ┌world wide web (www) ├USD: $0.0002188 ├MC: $218.8K ├Vol: $268.4K ├Seen: 1m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟡 24% └TH: 10.1|3.8|2.9|2.7|2.4 🤖 MevX • STBot…
Holder count citedTop 10 holders citedVolume citedBonding / migrationDex paid / adsTelegram group link💊 MN8iFkQt7Y93wmoxcrPdXkQRbWqXYjAYCXKRCmiNDEx ┌ pumpindex (PUMP100) ├ USD: $0.0002222 ├ MC: $222.2K ├ Vol: $151.4K ├ Seen: 2m ago ├ Dex: PumpSwap ├ Dex Paid: 🟢 ├ Holder: Top 10: 🟡 18% └ TH: 10.2 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 2.1 🤖 MevX • STBot • BASED • GMGN • BLO • MAE 📈 MEVX • AXIOM • GMGN • PHO • PADRE
Holder count citedTop 10 holders citedVolume citedBonding / migrationDex paid / adsAI themeTrading bot linkTelegram group link💊 7VertkgF9KLhxxJXHX6uaWuoYZTP9LdGj2bWmVXVpump ┌ Agency (Agency) ├ USD: $0.0004379 ├ MC: $437.9K ├ Vol: $231.4K ├ Seen: 25m ago ├ Dex: PumpSwap ├ Dex Paid: 🟢 ├ Holder: Top 10: 🟡 26% └ TH: 9.6 | 7 | 2.6 | 2.3 | 2.1 🤖 MevX • STBot • BASED • GMGN • BLO • MAE 📈 MEVX • AXIOM • GMGN • PHO • PADRE
Holder count citedTop 10 holders citedVolume citedBonding / migrationDex paid / adsAI themeTrading bot linkTelegram group link💊 BvJUuGCj13QTpF3DwoPtYcpyKFNk8chLnb2rzbpNWXyk ┌ Fantasy Index 6900 (FIX6900) ├ USD: $0.000201 ├ MC: $201.0K ├ Vol: $482.3K ├ Seen: 11m ago ├ Dex: PumpSwap ├ Dex Paid: 🟢 ├ Holder: Top 10: 🟡 27% └ TH: 10.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 🤖 MevX • STBot • BASED • GMGN • BLO • MAE 📈 MEVX • AXIOM • GMGN • PHO • PADRE
Holder count citedTop 10 holders citedVolume citedBonding / migrationDex paid / adsAI themeTrading bot linkTelegram group link💊 458eEcXufhsLoS1NWa6donw9Yh9USfWMCtBmyFTypump ┌Wired (WIRED) ├USD: $0.0002209 ├MC: $220.9K ├Vol: $421.7K ├Seen: 6m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🟢 ├Holder: Top 10: 🟡 18% └TH: 10|2.4|2.3|2|1.7 🤖 MevX • STBot • BASED…
Holder count citedTop 10 holders citedVolume citedBonding / migrationDex paid / adsTelegram group link💊 458eEcXufhsLoS1NWa6donw9Yh9USfWMCtBmyFTypump ┌Wired (WIRED) ├USD: $0.0002209 ├MC: $220.9K ├Vol: $421.7K ├Seen: 6m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🟢 ├Holder: Top 10: 🟡 18% └TH: 10|2.4|2.3|2|1.7 🤖 MevX • STBot • BASED…
Holder count citedTop 10 holders citedVolume citedBonding / migrationDex paid / adsTelegram group link💊 8RvkVCzoQ4i1Dc7LKfQV2UopCKtLjxFGhe3vFDzVbTP5 ┌ HutterCoin (Hutter) ├ USD: $0.0002829 ├ MC: $282.9K ├ Vol: $223.8K ├ Seen: 2m ago ├ Dex: PumpSwap ├ Dex Paid: 🔴 ├ Holder: Top 10: 🟡 18% └ TH: 9.5 | 2.4 | 2 | 1.9 | 1.8 🤖 MevX • STBot • BASED • GMGN • BLO • MAE 📈 MEVX • AXIOM • GMGN • PHO • PADRE
Holder count citedTop 10 holders citedVolume citedBonding / migrationDex paid / adsAI themeTrading bot linkTelegram group link💊 C1mBfBoDkwWfd6uTFZp62ARHLjeVp3bDpCDMfMZtPngE ┌Hooked (HOOKED) ├USD: $0.0003333 ├MC: $333.3K ├Vol: $173.8K ├Seen: 5m ago ├Dex: Meteora ├Dex Paid: 🟢 ├Holder: Top 10: 🟡 17% └TH: 8.2|2.1|2.1|1.8|1.8 🤖 MevX • STBot •…
Holder count citedTop 10 holders citedVolume citedDex paid / adsTelegram group link💊 FFrRBPP9yWtSqnKjXXM9C77MBdLztfdgSnRE858zpump ┌Meme Industries (MEME) ├USD: $0.0002267 ├MC: $226.7K ├Vol: $102.3K ├Seen: 4m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟡 20% └TH: 9.3|5.1|2.5|2.4|2 🤖 MevX • STBot…
Holder count citedTop 10 holders citedVolume citedBonding / migrationDex paid / adsTelegram group link💊 FFrRBPP9yWtSqnKjXXM9C77MBdLztfdgSnRE858zpump ┌Meme Industries (MEME) ├USD: $0.0002267 ├MC: $226.7K ├Vol: $102.3K ├Seen: 4m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟡 20% └TH: 9.3|5.1|2.5|2.4|2 🤖 MevX • STBot…
Holder count citedTop 10 holders citedVolume citedBonding / migrationDex paid / adsTelegram group link💊 9pJWJdpPebyANys45eetpemLJo8yTz4n5B9zbpYw9ZMr ┌I Am Jane Doe (Jane) ├USD: $0.0002316 ├MC: $231.6K ├Vol: $550.9K ├Seen: 7m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟡 22% └TH: 10.1|3.2|2.6|2.5|2.4 🤖 MevX • STBot…
Holder count citedTop 10 holders citedVolume citedBonding / migrationDex paid / adsTelegram group link💊 7r1v5rZcGnyzVs1jei7FeMEiZVf4GhQgLYXjZHmMUDGQ ┌ hours (HOURS) ├ USD: $0.0002264 ├ MC: $226.4K ├ Vol: $117.3K ├ Seen: 8m ago ├ Dex: Meteora ├ Dex Paid: 🟢 ├ Holder: Top 10: 🟡 21% └ TH: 10.1 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.6 🤖 MevX • STBot • BASED • GMGN • BLO • MAE 📈 MEVX • AXIOM • GMGN • PHO • PADRE
