SpyDefi Live - Solana
Dead means the coin now trades below 30% of the price at the call. Calls are judged 30 minutes after posting. 305 of 378 calls have their message saved; words are read with a fixed list of 53 named claims plus every word and word pair, no AI.
Bundlo and this caller
What they say vs what happened
Average call here: 18% double, 48% fall below 30% of the call price (302 judged calls). A word "tells the truth" when calls using it double at least 1.4 times more often than average without dying more. It "lies" when they double less and die more. Verdicts need 8 calls or more.
- KOLs in Walletsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- Telegram group link Linksused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- Medium message Message shapeused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- 🟣 Emojiused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- ⚖ Emojiused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- 📞 Emojiused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- 👤 Emojiused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- 📈 Emojiused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- 🕵 Emojiused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "posted" Wordsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "marketcap" Wordsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "pair" Wordsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "age" Wordsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "caller" Wordsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "consistency" Wordsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "overall" Wordsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "recent" Wordsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "chain" Wordsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "total" Wordsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "calls" Wordsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "project" Wordsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "view" Wordsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "call" Wordsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "kol" Wordsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "stats" Wordsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "powered" Wordsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "spydefi" Wordsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "marketcap pair" Word pairsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "pair age" Word pairsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "caller consistency" Word pairsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "consistency overall" Word pairsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "overall recent" Word pairsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "recent chain" Word pairsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "chain total" Word pairsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "total calls" Word pairsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "calls project" Word pairsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "project view" Word pairsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "view call" Word pairsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "call view" Word pairsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "view kol" Word pairsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "kol stats" Word pairsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "stats powered" Word pairsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "powered spydefi" Word pairsused 3022x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- 4 to 9 emoji Message shapeused 3012x 18%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- Normal case Message shapeused 2782x 16%dead 48%median peak 1.00xNo edge
- "mins" Wordsused 1822x 19%dead 60%median peak 1.00xNo edge
- "age mins" Word pairsused 1822x 19%dead 60%median peak 1.00xNo edge
- "mins caller" Word pairsused 1822x 19%dead 60%median peak 1.00xNo edge
- 🐺 Emojiused 1182x 14%dead 46%median peak 1.00xNo edge
- "first" Wordsused 1182x 14%dead 46%median peak 1.00xNo edge
- "first caller" Word pairsused 1182x 14%dead 46%median peak 1.00xNo edge
- Early Convictionused 1132x 12%dead 58%median peak 1.00xLies
- 🆕 Emojiused 1132x 12%dead 58%median peak 1.00xLies
- "launched" Wordsused 1132x 12%dead 58%median peak 1.00xLies
- Cites MC under $30K Message shapeused 982x 15%dead 36%median peak 1.00xNo edge
- Cites MC $30K to $100K Message shapeused 822x 15%dead 67%median peak 1.00xNo edge
- Cites MC $100K to $500K Message shapeused 792x 22%dead 54%median peak 1.00xNo edge
- "caller launched" Word pairsused 752x 9%dead 64%median peak 1.00xLies
- "hours" Wordsused 742x 20%dead 38%median peak 1.10xNo edge
- "age hours" Word pairsused 742x 20%dead 38%median peak 1.10xNo edge
- "hours caller" Word pairsused 742x 20%dead 38%median peak 1.10xNo edge
- 📡 Emojiused 602x 22%dead 60%median peak 1.00xNo edge
- "high" Wordsused 602x 22%dead 60%median peak 1.00xNo edge
- "high consistency" Word pairsused 602x 22%dead 60%median peak 1.00xNo edge
- "consistency caller" Word pairsused 602x 22%dead 60%median peak 1.00xNo edge
- Animal meme Narrativeused 412x 15%dead 68%median peak 1.00xNo edge
- "days" Wordsused 272x 15%dead 4%median peak 1.12xNo edge
- "age days" Word pairsused 272x 15%dead 4%median peak 1.12xNo edge
- "days caller" Word pairsused 272x 15%dead 4%median peak 1.12xNo edge
- "inu" Wordsused 262x 19%dead 88%median peak 1.00xNo edge
- Lots of caps Message shapeused 242x 42%dead 46%median peak 1.04xTells the truth
- 🔥 Emojiused 242x 25%dead 58%median peak 1.14xNo edge
- "hot" Wordsused 242x 25%dead 58%median peak 1.14xNo edge
- "hot caller" Word pairsused 242x 25%dead 58%median peak 1.14xNo edge
- "caller recent" Word pairsused 242x 25%dead 58%median peak 1.14xNo edge
- Cites MC $500K to $2M Message shapeused 232x 26%dead 39%median peak 1.40xTells the truth
- "caller high" Word pairsused 232x 26%dead 57%median peak 1.00xNo edge
- Cites MC over $2M Message shapeused 202x 20%dead 15%median peak 1.15xNo edge
- 🎆 Emojiused 182x 0%dead 28%median peak 1.06xNo edge
- "hyped" Wordsused 182x 0%dead 28%median peak 1.06xNo edge
- "hyped project" Word pairsused 182x 0%dead 28%median peak 1.06xNo edge
- "stupid" Wordsused 122x 0%dead 100%median peak 1.00xLies
- "posted stupid" Word pairsused 122x 0%dead 100%median peak 1.00xLies
- "stupid inu" Word pairsused 122x 0%dead 100%median peak 1.00xLies
- "printingshitcoin" Wordsused 112x 18%dead 45%median peak 1.03xNo edge
- "printingshitcoin posted" Word pairsused 112x 18%dead 45%median peak 1.03xNo edge
- "caller hot" Word pairsused 102x 30%dead 50%median peak 1.50xTells the truth
- "gamble" Wordsused 102x 10%dead 40%median peak 1.00xNo edge
- "gamble posted" Word pairsused 102x 10%dead 40%median peak 1.00xNo edge
- "months" Wordsused 102x 0%dead 0%median peak 1.04xNo edge
- "age months" Word pairsused 102x 0%dead 0%median peak 1.04xNo edge
- "months caller" Word pairsused 102x 0%dead 0%median peak 1.04xNo edge
- "carnagementalplays" Wordsused 92x 22%dead 67%median peak 1.00xNo edge
- "carnagementalplays posted" Word pairsused 92x 22%dead 67%median peak 1.00xNo edge
- "alexthegreatcalls" Wordsused 92x 22%dead 44%median peak 1.00xNo edge
- "alexthegreatcalls posted" Word pairsused 92x 22%dead 44%median peak 1.00xNo edge
- AI theme Narrativeused 92x 11%dead 67%median peak 1.00xLies
- "returnofthekingh" Wordsused 92x 0%dead 11%median peak 1.00xNo edge
- "returnofthekingh posted" Word pairsused 92x 0%dead 11%median peak 1.00xNo edge
- "president" Wordsused 82x 50%dead 13%median peak 2.30xTells the truth
- "posted president" Word pairsused 82x 50%dead 13%median peak 2.30xTells the truth
- "super" Wordsused 82x 25%dead 63%median peak 1.24xNo edge
- "cat" Wordsused 82x 13%dead 13%median peak 1.21xNo edge
- "jane" Wordsused 72x 57%dead 0%median peak 2.42xToo few calls
- "crossovercalls" Wordsused 72x 57%dead 29%median peak 2.37xToo few calls
- "crossovercalls posted" Word pairsused 72x 57%dead 29%median peak 2.37xToo few calls
- "launched hot" Word pairsused 72x 29%dead 71%median peak 1.05xToo few calls
- "spacemancallzsolana" Wordsused 72x 14%dead 71%median peak 1.00xToo few calls
- "spacemancallzsolana posted" Word pairsused 72x 14%dead 71%median peak 1.00xToo few calls
- "age caller" Word pairsused 72x 14%dead 57%median peak 1.00xToo few calls
- "17k" Wordsused 72x 14%dead 29%median peak 1.00xToo few calls
- "17k marketcap" Word pairsused 72x 14%dead 29%median peak 1.00xToo few calls
- "posted super" Word pairsused 72x 14%dead 57%median peak 1.00xToo few calls
- "18k" Wordsused 62x 33%dead 33%median peak 1.41xToo few calls
- "18k marketcap" Word pairsused 62x 33%dead 33%median peak 1.41xToo few calls
- "15k" Wordsused 62x 17%dead 50%median peak 1.00xToo few calls
- "15k marketcap" Word pairsused 62x 17%dead 50%median peak 1.00xToo few calls
- "launched spacemancallzsolana" Word pairsused 62x 0%dead 83%median peak 1.00xToo few calls
- "inu marketcap" Word pairsused 62x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "doe" Wordsused 52x 80%dead 0%median peak 5.26xToo few calls
- "posted jane" Word pairsused 52x 80%dead 0%median peak 5.26xToo few calls
- "jane doe" Word pairsused 52x 80%dead 0%median peak 5.26xToo few calls
- "world" Wordsused 52x 40%dead 40%median peak 1.00xToo few calls
- "13k" Wordsused 52x 40%dead 60%median peak 1.24xToo few calls
- "13k marketcap" Word pairsused 52x 40%dead 60%median peak 1.24xToo few calls
- "launched carnagementalplays" Word pairsused 52x 40%dead 80%median peak 1.15xToo few calls
- "vortex" Wordsused 52x 20%dead 60%median peak 1.00xToo few calls
- "kulture" Wordsused 52x 20%dead 80%median peak 1.00xToo few calls
- "kall" Wordsused 52x 20%dead 80%median peak 1.00xToo few calls
- "kulture kall" Word pairsused 52x 20%dead 80%median peak 1.00xToo few calls
- "kall posted" Word pairsused 52x 20%dead 80%median peak 1.00xToo few calls
- "stubbornplays" Wordsused 52x 20%dead 40%median peak 1.00xToo few calls
- "stubbornplays posted" Word pairsused 52x 20%dead 40%median peak 1.00xToo few calls
- "caller printingshitcoin" Word pairsused 52x 20%dead 20%median peak 1.00xToo few calls
- "caller returnofthekingh" Word pairsused 52x 0%dead 20%median peak 1.00xToo few calls
- "calls posted" Word pairsused 52x 0%dead 40%median peak 1.04xToo few calls
- "27k" Wordsused 52x 0%dead 60%median peak 1.00xToo few calls
- "27k marketcap" Word pairsused 52x 0%dead 60%median peak 1.00xToo few calls
- "20k" Wordsused 52x 0%dead 40%median peak 1.00xToo few calls
- "20k marketcap" Word pairsused 52x 0%dead 40%median peak 1.00xToo few calls
- "ramcat" Wordsused 52x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "posted ramcat" Word pairsused 52x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "smokersclub420415" Wordsused 42x 100%dead 25%median peak 2.86xToo few calls
- "smokersclub420415 posted" Word pairsused 42x 100%dead 25%median peak 2.86xToo few calls
- "caller alexthegreatcalls" Word pairsused 42x 50%dead 25%median peak 5.97xToo few calls
- "22k" Wordsused 42x 25%dead 50%median peak 1.00xToo few calls
- "22k marketcap" Word pairsused 42x 25%dead 50%median peak 1.00xToo few calls
- "metagambler" Wordsused 42x 25%dead 25%median peak 1.00xToo few calls
- "metagambler posted" Word pairsused 42x 25%dead 25%median peak 1.00xToo few calls
- "vortex gamble" Word pairsused 42x 25%dead 50%median peak 1.00xToo few calls
- "cryptobossgamble" Wordsused 42x 25%dead 50%median peak 1.00xToo few calls
- "cryptobossgamble posted" Word pairsused 42x 25%dead 50%median peak 1.00xToo few calls
- "mrboocalls" Wordsused 42x 25%dead 50%median peak 1.00xToo few calls
- "mrboocalls posted" Word pairsused 42x 25%dead 50%median peak 1.00xToo few calls
- "icallings" Wordsused 42x 25%dead 50%median peak 1.00xToo few calls
- "icallings posted" Word pairsused 42x 25%dead 50%median peak 1.00xToo few calls
- "trumpcoin" Wordsused 42x 25%dead 100%median peak 1.04xToo few calls
- "posted trumpcoin" Word pairsused 42x 25%dead 100%median peak 1.04xToo few calls
- "qrcat" Wordsused 42x 25%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "posted qrcat" Word pairsused 42x 25%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "cassie" Wordsused 42x 0%dead 0%median peak 1.00xToo few calls
- "chim" Wordsused 42x 0%dead 0%median peak 1.00xToo few calls
- "posted cassie" Word pairsused 42x 0%dead 0%median peak 1.00xToo few calls
- "cassie chim" Word pairsused 42x 0%dead 0%median peak 1.00xToo few calls
- "nakamoto" Wordsused 42x 0%dead 50%median peak 1.00xToo few calls
- "nakamoto gamble" Word pairsused 42x 0%dead 50%median peak 1.00xToo few calls
- "37k" Wordsused 42x 0%dead 75%median peak 1.00xToo few calls
- "37k marketcap" Word pairsused 42x 0%dead 75%median peak 1.00xToo few calls
- "artificial" Wordsused 42x 0%dead 75%median peak 1.00xToo few calls
- "posted artificial" Word pairsused 42x 0%dead 75%median peak 1.00xToo few calls
- "mrcryptgamble" Wordsused 42x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "mrcryptgamble posted" Word pairsused 42x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "crypto" Wordsused 42x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "crypto posted" Word pairsused 42x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "launched alexthegreatcalls" Word pairsused 42x 0%dead 50%median peak 1.00xToo few calls
- "14k" Wordsused 42x 0%dead 0%median peak 1.00xToo few calls
- "14k marketcap" Word pairsused 42x 0%dead 0%median peak 1.00xToo few calls
- "x11" Wordsused 42x 0%dead 75%median peak 1.03xToo few calls
- "recent x11" Word pairsused 42x 0%dead 75%median peak 1.03xToo few calls
- "cluelesscalls" Wordsused 42x 0%dead 75%median peak 1.00xToo few calls
- "cluelesscalls posted" Word pairsused 42x 0%dead 75%median peak 1.00xToo few calls
- "yoshigamble" Wordsused 42x 0%dead 0%median peak 1.04xToo few calls
- "yoshigamble posted" Word pairsused 42x 0%dead 0%median peak 1.04xToo few calls
- "bocchiplays" Wordsused 42x 0%dead 0%median peak 1.04xToo few calls
- "bocchiplays posted" Word pairsused 42x 0%dead 0%median peak 1.04xToo few calls
- "niksgambles" Wordsused 42x 0%dead 0%median peak 1.51xToo few calls
- "niksgambles posted" Word pairsused 42x 0%dead 0%median peak 1.51xToo few calls
- "disappearingbags" Wordsused 42x 0%dead 50%median peak 1.15xToo few calls
- "disappearingbags posted" Word pairsused 42x 0%dead 50%median peak 1.15xToo few calls
- "real" Wordsused 42x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "posted real" Word pairsused 42x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "33k" Wordsused 42x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "33k marketcap" Word pairsused 42x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "trustcallers2023" Wordsused 42x 0%dead 75%median peak 1.00xToo few calls
- "launched trustcallers2023" Word pairsused 42x 0%dead 75%median peak 1.00xToo few calls
- "trustcallers2023 posted" Word pairsused 42x 0%dead 75%median peak 1.00xToo few calls
- "11k" Wordsused 42x 0%dead 25%median peak 1.14xToo few calls
- "11k marketcap" Word pairsused 42x 0%dead 25%median peak 1.14xToo few calls
- "dots" Wordsused 42x 0%dead 75%median peak 1.50xToo few calls
- "posted dots" Word pairsused 42x 0%dead 75%median peak 1.50xToo few calls
- "cryptotalkwithfrog" Wordsused 32x 100%dead 0%median peak 5.89xToo few calls
- "cryptotalkwithfrog posted" Word pairsused 32x 100%dead 0%median peak 5.89xToo few calls
- "shoggoth" Wordsused 32x 100%dead 0%median peak 4.36xToo few calls
- "posted shoggoth" Word pairsused 32x 100%dead 0%median peak 4.36xToo few calls
- "x13" Wordsused 32x 100%dead 0%median peak 5.30xToo few calls
- "recent x13" Word pairsused 32x 100%dead 0%median peak 5.30xToo few calls
- "bonk" Wordsused 32x 100%dead 100%median peak 2895.13xToo few calls
- "posted bonk" Word pairsused 32x 100%dead 100%median peak 2895.13xToo few calls
- "bonk inu" Word pairsused 32x 100%dead 100%median peak 2895.13xToo few calls
- "signalcalls" Wordsused 32x 67%dead 33%median peak 2.48xToo few calls
- "signalcalls posted" Word pairsused 32x 67%dead 33%median peak 2.48xToo few calls
- "wide" Wordsused 32x 67%dead 0%median peak 2.48xToo few calls
- "web" Wordsused 32x 67%dead 0%median peak 2.48xToo few calls
- "posted world" Word pairsused 32x 67%dead 0%median peak 2.48xToo few calls
- "world wide" Word pairsused 32x 67%dead 0%median peak 2.48xToo few calls
- "wide web" Word pairsused 32x 67%dead 0%median peak 2.48xToo few calls
- "web marketcap" Word pairsused 32x 67%dead 0%median peak 2.48xToo few calls
- "whalewalletwatchers" Wordsused 32x 67%dead 33%median peak 14.05xToo few calls
- "whalewalletwatchers posted" Word pairsused 32x 67%dead 33%median peak 14.05xToo few calls
- "21k" Wordsused 32x 67%dead 33%median peak 5.40xToo few calls
- "21k marketcap" Word pairsused 32x 67%dead 33%median peak 5.40xToo few calls
- "stonkinator" Wordsused 32x 67%dead 0%median peak 2.56xToo few calls
- "posted stonkinator" Word pairsused 32x 67%dead 0%median peak 2.56xToo few calls
- "gems" Wordsused 32x 67%dead 0%median peak 2.73xToo few calls
- "gems posted" Word pairsused 32x 67%dead 0%median peak 2.73xToo few calls
- "29k" Wordsused 32x 67%dead 33%median peak 2.73xToo few calls
- "29k marketcap" Word pairsused 32x 67%dead 33%median peak 2.73xToo few calls
- "torture" Wordsused 32x 67%dead 100%median peak 3.15xToo few calls
- "posted torture" Word pairsused 32x 67%dead 100%median peak 3.15xToo few calls
- "launched metagambler" Word pairsused 32x 33%dead 33%median peak 1.00xToo few calls
- "61k" Wordsused 32x 33%dead 33%median peak 1.00xToo few calls
- "61k marketcap" Word pairsused 32x 33%dead 33%median peak 1.00xToo few calls
- "twosiccspiccs" Wordsused 32x 33%dead 33%median peak 1.00xToo few calls
- "nullmask" Wordsused 32x 33%dead 0%median peak 1.90xToo few calls
- "twosiccspiccs posted" Word pairsused 32x 33%dead 33%median peak 1.00xToo few calls
- "posted nullmask" Word pairsused 32x 33%dead 0%median peak 1.90xToo few calls
- "25k" Wordsused 32x 33%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "25k marketcap" Word pairsused 32x 33%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "launched icallings" Word pairsused 32x 33%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "gemsmineeth" Wordsused 32x 33%dead 33%median peak 1.05xToo few calls
- "gemsmineeth posted" Word pairsused 32x 33%dead 33%median peak 1.05xToo few calls
- "wifechangingcallss" Wordsused 32x 33%dead 67%median peak 1.50xToo few calls
- "wifechangingcallss posted" Word pairsused 32x 33%dead 67%median peak 1.50xToo few calls
- "launched crossovercalls" Word pairsused 32x 33%dead 33%median peak 1.00xToo few calls
- "36k" Wordsused 32x 33%dead 33%median peak 1.95xToo few calls
- "36k marketcap" Word pairsused 32x 33%dead 33%median peak 1.95xToo few calls
- "paradoxes1" Wordsused 32x 33%dead 33%median peak 1.00xToo few calls
- "paradoxes1 posted" Word pairsused 32x 33%dead 33%median peak 1.00xToo few calls
- "dreamcalls100x" Wordsused 32x 33%dead 33%median peak 1.57xToo few calls
- "dreamcalls100x posted" Word pairsused 32x 33%dead 33%median peak 1.57xToo few calls
- "intellige" Wordsused 32x 33%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "launched printingshitcoin" Word pairsused 32x 33%dead 67%median peak 1.23xToo few calls
- "mewgambles" Wordsused 32x 33%dead 67%median peak 1.12xToo few calls
- "launched mewgambles" Word pairsused 32x 33%dead 67%median peak 1.12xToo few calls
- "mewgambles posted" Word pairsused 32x 33%dead 67%median peak 1.12xToo few calls
- Will send / pump Convictionused 32x 33%dead 67%median peak 1.57xToo few calls
- "pump" Wordsused 32x 33%dead 67%median peak 1.57xToo few calls
- "posted pump" Word pairsused 32x 33%dead 67%median peak 1.57xToo few calls
- "pump inu" Word pairsused 32x 33%dead 67%median peak 1.57xToo few calls
- "unites" Wordsused 32x 33%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "states" Wordsused 32x 33%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "posted unites" Word pairsused 32x 33%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "unites states" Word pairsused 32x 33%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "justice" Wordsused 32x 0%dead 33%median peak 1.00xToo few calls
- "posted justice" Word pairsused 32x 0%dead 33%median peak 1.00xToo few calls
- "ata" Wordsused 32x 0%dead 0%median peak 1.04xToo few calls
- "posted ata" Word pairsused 32x 0%dead 0%median peak 1.04xToo few calls
- "56k" Wordsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "56k marketcap" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "launched nakamoto" Word pairsused 32x 0%dead 33%median peak 1.00xToo few calls
- "19k" Wordsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "19k marketcap" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "gabbenscalls" Wordsused 32x 0%dead 0%median peak 1.00xToo few calls
- "dog" Wordsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "launched gabbenscalls" Word pairsused 32x 0%dead 0%median peak 1.00xToo few calls
- "gabbenscalls posted" Word pairsused 32x 0%dead 0%median peak 1.00xToo few calls
- "trymorrow" Wordsused 32x 0%dead 0%median peak 1.00xToo few calls
- "posted trymorrow" Word pairsused 32x 0%dead 0%median peak 1.00xToo few calls
- "launched mrboocalls" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "horse" Wordsused 32x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "28k" Wordsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "posted horse" Word pairsused 32x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "28k marketcap" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "life" Wordsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "mintyfreshcalls" Wordsused 32x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "mintyfreshcalls posted" Word pairsused 32x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "32k" Wordsused 32x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "32k marketcap" Word pairsused 32x 0%dead 100%median peak 1.00xToo few calls
- "69k" Wordsused 32x 0%dead 33%median peak 1.00xToo few calls
- "69k marketcap" Word pairsused 32x 0%dead 33%median peak 1.00xToo few calls
- "launched yoshigamble" Word pairsused 32x 0%dead 0%median peak 1.00xToo few calls
- "launched bocchiplays" Word pairsused 32x 0%dead 0%median peak 1.00xToo few calls
- "caller niksgambles" Word pairsused 32x 0%dead 0%median peak 1.00xToo few calls
- "vulturesriskyhunter" Wordsused 32x 0%dead 0%median peak 1.00xToo few calls
- "launched vulturesriskyhunter" Word pairsused 32x 0%dead 0%median peak 1.00xToo few calls
- "vulturesriskyhunter posted" Word pairsused 32x 0%dead 0%median peak 1.00xToo few calls
- "gigacalz" Wordsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "gigacalz posted" Word pairsused 32x 0%dead 67%median peak 1.00xToo few calls
- "41k" Wordsused 32x 0%dead 33%median peak 1.00xToo few calls
- "41k marketcap" Word pairsused 32x 0%dead 33%median peak 1.00xToo few calls
Calls
🟣 @BrodyCalls just posted filled.cards at $704K marketcap. Pair age: 63 mins CA: 8dBnKHwNYH3hz2fFTJczVwzBTpJFAMtc53k3uA4zpump ⚖️ Caller Consistency : Overall : 35% | Recent : 25% | Chain : 36% 📞 Total Calls For Project : 4 👤 View Call 📈 View KOL Stats 🕵️ Powered by @SpyDefi
KOLs inTelegram group link🟣 @veigarcalls just posted filled.cards at $682K marketcap. Pair age: 62 mins CA: 8dBnKHwNYH3hz2fFTJczVwzBTpJFAMtc53k3uA4zpump ⚖️ Caller Consistency : Overall : 41% | Recent : 30% | Chain : 39% 📞 Total Calls For Project : 3 👤 View Call 📈 View KOL Stats 🕵️ Powered by @SpyDefi
KOLs inTelegram group link🐺 FIRST CALLER 📡 HIGH CONSISTENCY CALLER (50%) 🆕 JUST LAUNCHED 🟣 @MaybachGambleCalls just posted Pico at $64K marketcap. Pair age: 1 mins CA: 9cbDbgUNQbBjWDoVSL4SdV9LFBjNQ6ZriEfYUGUqpump ⚖️ Caller Consistency : Overall : 38% | Recent : 50% | Chain : 37% 📞 Total Calls For Project : 1 👤 View Call 📈 View KOL Stats 🕵️ Powered by @SpyDefi
KOLs inEarlyTelegram group link🟣 @Maestrosdegen just posted Justice For The... at $84K marketcap. Pair age: 39 mins CA: 6ujCFTQY3mzrtt5wmprFrgfA3nYyPGid3SNvmiiGt7x6 ⚖️ Caller Consistency : Overall : 50% | Recent : 25% | Chain : 45% 📞 Total Calls For Project : 3 👤 View Call 📈 View KOL Stats 🕵️ Powered by @SpyDefi
KOLs inTrading bot linkTelegram group link🐺 FIRST CALLER 🟣 @returnofthekingh just posted Barani & Malu at $22K marketcap. Pair age: 2 hours CA: 9kMdP2jH6RDqqitzCAqCkuMZVhyWXh2ntjHzSdv1jJiM ⚖️ Caller Consistency : Overall : 30% | Recent : 5% | Chain : 19% 📞 Total Calls For Project : 1 👤 View Call 📈 View KOL Stats 🕵️ Powered by @SpyDefi
KOLs inTelegram group link🟣 @maniacapes just posted Justice For The... at $167K marketcap. Pair age: 32 mins CA: 6ujCFTQY3mzrtt5wmprFrgfA3nYyPGid3SNvmiiGt7x6 ⚖️ Caller Consistency : Overall : 43% | Recent : 35% | Chain : 41% 📞 Total Calls For Project : 2 👤 View Call 📈 View KOL Stats 🕵️ Powered by @SpyDefi
KOLs inTelegram group link🐺 FIRST CALLER 🟣 @kiritomoonshots just posted Chinese Grandpa... at $22K marketcap. Pair age: 24 hours CA: CxjdQW3ssu23fPwtJqMr7biVH1j7xwzUwb3vPTMhpump ⚖️ Caller Consistency : Overall : 56% | Recent : 40% | Chain : 58% 📞 Total Calls For Project : 1 👤 View Call 📈 View KOL Stats 🕵️ Powered by @SpyDefi
KOLs inTelegram group link🟣 @MoonGemsSignal just posted Socket at $506K marketcap. Pair age: 4 hours CA: XLBLxbY1Mr7aadnqAbmqSBXLEyUdjvUXtXCnz8Mpump ⚖️ Caller Consistency : Overall : 43% | Recent : 40% | Chain : 39% 📞 Total Calls For Project : 4 👤 View Call 📈 View KOL Stats 🕵️ Powered by @SpyDefi
